会員種別(2020年度) | 募集人数 | 年会費 | 新規入会事務手数料 | 合計 |
全日会員 | 400名 | ¥28,800 | ¥11,000 | ¥39,800 |
平日会員 | 600名 | ¥15,600 | ¥11,000 | ¥26,600 |
ジュニア会員 | 20名 | ¥3,300 | – | ¥3,300 |
●価格は消費税込みの価格表示です。
●ジュニア会員 : 満18歳未満の高校生まで。
会員種別 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |
全日会員 | ¥6,380 | ¥8,250 | ¥9,240 |
平日会員 | ¥6,380 | ¥10,450 | ¥12,100 |
ジュニア会員・保護者会員 | ¥2,630 | ¥2,630 | ¥2,630 |
ジュニア会員・保護者非会員 | ¥6,380 | ¥8,250 | ¥9,240 |
ビジター様 | ¥9,240 | ¥12,650 | ¥13,640 |
●価格は消費税込みの価格表示です。
●2サムでのラウンド時、お一人様¥1,100アップとなります。
●プレー予約は3ヶ月前の同日から受付いたします。(コンペは6ヶ月前の同日から)
●金属鋲スパイクはご使用できません。
●ドライビングレンジ貸しボール代を会員料金で利用。
●1.5ラウンド割増料金が、会員価格。
●月例杯等、クラブ競技への参加資格。