資格マークのある競技に参加し優勝した方は、
12月に開催予定のグランドマンスリーにご参加頂けます。
倶楽部選手権等、参加資格が必要な競技は別途ご案内いたします。
2022年 上半期 |
||||
開催日(曜日) | 競技名 | 参加資格 | 参加費 | 資格 |
1月2日(日) | 新年杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
1月9日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
1月15日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
1月19日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
1月23日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
2月13日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
2月16日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
2月19日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
2月27日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
3月13日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
3月16日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
3月19日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
3月27日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
4月3日(日) | 理事長杯 予選 | 正会員 | ¥2,000 | ![]() |
4月10日(日) | 月例杯 理事長杯 決勝 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
4月16日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
4月20日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
4月23日(土) | 開場記念杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
4月24日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
5月8日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
5月14日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
5月18日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
5月22日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
6月12日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
6月15日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
6月18日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
6月26日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
2022年 下半期 |
||||
開催日(曜日) | 競技名 | 参加資格 | 参加費 | 資格 |
7月3日(日) | スクラッチ杯予選 | 正会員Aクラス | ¥2,000 | ![]() |
7月10日(日) | 月例杯 スクラッチ杯決勝 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
7月16日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
7月20日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
7月24日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
8月7日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
8月17日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
8月20日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
8月21日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
8月28日(日) | 倶楽部選手権 予選 | 正会員Aクラス
女性HDCP30.0迄 |
¥2,000 | ![]() |
9月4日(日) | 倶楽部選手権 1回戦2回戦 | 正会員 | ![]() |
|
9月11日(日) | 月例杯SL クラブ選手権 準決勝 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
9月17日(水) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
9月18日(日) | 月例杯 クラブ選手権 決勝 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
9月21日(水) | 水曜杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
10月9日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
10月15日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
10月19日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
10月23日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
11月13日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
11月16日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
11月19日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
11月27日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月4日(日) | 月例杯 SL | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月10日(土) | 土曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月11日(日) | 月例杯 | 正会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月14日(水) | 水曜杯 | 会員 | ¥1,000 | ![]() |
12月18日(日) | グランドマンスリー杯 | クラブ競技優勝者 | ¥3,000 | ![]() |